The lowest rates among Democratic appointees
The same point from the other side: judges appointed under a Democratic administration who granted asylum least often.
| # | Judge | Court | Appointed under | Asylum decisions | Grant rate |
|---|
| 1 | Jane Chace Miller | Indianapolis, IN | Joe Biden | 672 | 0.4% |
| 2 | Danielle H Garten | Houston — Greenspoint Park, TX | Joe Biden | 339 | 0.6% |
| 3 | Samuel G Williams | Otero, NM | Joe Biden | 219 | 0.5% |
| 4 | Emmanuel Garcia | Laredo, TX | Joe Biden | 173 | 0.6% |
| 5 | Justin Dinsdale | Houston — Greenspoint Park, TX | Joe Biden | 664 | 2.0% |
| 6 | Kenya Wells | Houston — Greenspoint Park, TX | Joe Biden | 877 | 2.6% |
| 7 | Ghunise L Coaxum | Atlanta — W. Peachtree Street, GA | Joe Biden | 702 | 2.7% |
| 8 | Kevin Terrill | Pearsall, TX | Joe Biden | 283 | 2.1% |
| 9 | Charles N Purnell | Charlotte, NC | Joe Biden | 427 | 2.8% |
| 10 | Maria I Akalski | Newark, NJ | Joe Biden | 2,313 | 4.1% |
| 11 | Jacquelyn J Joyce | Houston — S. Gessner Road, TX | Joe Biden | 365 | 3.0% |
| 12 | Martinique Parker | Houston — Greenspoint Park, TX | Joe Biden | 451 | 3.5% |
| 13 | Courtney Chua Stevens | Laredo, TX | Joe Biden | 196 | 2.6% |
| 14 | Andrew Stawar | Houston — S. Gessner Road, TX | Joe Biden | 533 | 4.1% |
| 15 | Matthew E Morrissey | Omaha, NE | Barack Obama | 918 | 4.7% |
| 16 | James Ward | Lumpkin, GA | Joe Biden | 57 | 0.0% |
| 17 | Jason L Stern | Houston — Greenspoint Park, TX | Joe Biden | 579 | 4.5% |
| 18 | Artie Pobjecky | Houston — Greenspoint Park, TX | Joe Biden | 579 | 4.7% |
| 19 | Katie G Mullins | Adelanto, CA | Joe Biden | 244 | 3.7% |
| 20 | Veronica Marie Segovia | Pearsall, TX | Joe Biden | 268 | 4.1% |
| 21 | Erica Hughes | Houston, TX | Joe Biden | 189 | 3.7% |
| 22 | Romaine White | Houston — Greenspoint Park, TX | Joe Biden | 1,038 | 5.9% |
| 23 | Adam Jovanovic | Houston — Greenspoint Park, TX | Joe Biden | 610 | 5.4% |
| 24 | Tara Naselow-Nahas | Dallas, TX | Barack Obama | 426 | 5.2% |
| 25 | Robert L Powell | Conroe, TX | Barack Obama | 498 | 5.4% |
| 26 | Stephen Stewart | Charlotte, NC | Joe Biden | 462 | 5.6% |
| 27 | Morris I Onyewuchi | Los Fresnos (PIS), TX | Barack Obama | 347 | 5.5% |
| 28 | Andrew Hewitt | Atlanta — W. Peachtree Street, GA | Joe Biden | 271 | 5.2% |
| 29 | Barry S Chait | Miami — Krome, FL | Barack Obama | 318 | 5.7% |
| 30 | Monica Neumann | Miami, FL | Joe Biden | 450 | 6.2% |
| 31 | Nicholle M Hempel | Houston — Greenspoint Park, TX | Joe Biden | 591 | 6.6% |
| 32 | Jayme Salinardi | Kansas City, MO | Barack Obama | 562 | 6.6% |
| 33 | ZAHRA JIVANI FENELON | Houston, TX | Joe Biden | 365 | 6.0% |
| 34 | Andrea Cole | Conroe, TX | Joe Biden | 249 | 5.6% |
| 35 | David A Gardey | Annandale (ANN), VA | Joe Biden | 626 | 7.2% |
| 36 | Nicole Lane | Newark, NJ | Joe Biden | 1,350 | 8.1% |
| 37 | Tanya Hasbrouck | Jena, LA | Joe Biden | 130 | 4.6% |
| 38 | Michael M Neal | Newark, NJ | Joe Biden | 567 | 7.4% |
| 39 | Patrick Burke | Cleveland, OH | Joe Biden | 385 | 7.0% |
| 40 | Bryan E Depowell | Adelanto, CA | Joe Biden | 290 | 6.6% |
| 41 | Steve Mannion | Charlotte, NC | Joe Biden | 783 | 7.9% |
| 42 | James F Polivka | Dallas, TX | Joe Biden | 700 | 7.9% |
| 43 | Stuart A Siegel | Miami — Krome, FL | Barack Obama | 504 | 7.5% |
| 44 | Luther M Snavely | Sterling, VA | Joe Biden | 1,088 | 8.5% |
| 45 | Alec J Niziolek | Orlando, FL | Joe Biden | 479 | 7.7% |
| 46 | Maritza S Ramos | Houston, TX | Joe Biden | 882 | 8.5% |
| 47 | Amy T Lee | Charlotte, NC | Barack Obama | 637 | 8.2% |
| 48 | Munish Sharda | Phoenix, AZ | Barack Obama | 970 | 8.7% |
| 49 | David Robertson | Boston, MA | Joe Biden | 153 | 5.9% |
| 50 | Lourdes Martinez-Esquivel | Miami, FL | Barack Obama | 431 | 7.9% |
Decisions from 2021 through 06/01/2026. Showing 50 of 224 that qualified. Past patterns, not predictions — every case turns on its own facts and law.