Judges furthest from their own court
Where one judge's asylum rate sits far from the rate of the court around them. Ranked by the part of the gap the evidence supports, so a small docket cannot outrank a large one on a number that might be noise; judges whose range still overlaps their court's rate are left out entirely.
| # | Judge | Court | Appointed under | Asylum decisions | Gap from court |
|---|
| 1 | Noel A Brennan | New York — Broadway, NY | George W. Bush | 561 | 88.8% vs 33.2% |
| 2 | Linda Hristova | New York — Federal Plaza, NY | Donald Trump | 72 | 0.0% vs 57.3% |
| 3 | Stephen F Keane | Concord, CA | Donald Trump | 60 | 0.0% vs 57.0% |
| 4 | Olivia L Cassin | New York — Broadway, NY | Barack Obama | 586 | 87.0% vs 33.2% |
| 5 | Ravit R Halperin | Sacramento, CA | Donald Trump | 675 | 12.4% vs 66.0% |
| 6 | Christopher Cusmano | New York — Federal Plaza, NY | Donald Trump | 47 | 0.0% vs 57.3% |
| 7 | Douglas B Schoppert | New York — Broadway, NY | Bill Clinton | 406 | 83.5% vs 33.2% |
| 8 | Samantha Begovich | San Francisco, CA | Donald Trump | 262 | 16.8% vs 68.1% |
| 9 | Karen Nazaire | New York — Federal Plaza, NY | Joe Biden | 548 | 9.1% vs 57.3% |
| 10 | Maureen O'Sullivan | Boston, MA | Barack Obama | 910 | 92.9% vs 45.6% |
| 11 | Sameer Ahmed | Chelmsford (CHE), MA | Joe Biden | 407 | 84.3% vs 36.4% |
| 12 | Julie L Nelson | San Francisco, CA | Barack Obama | 609 | 20.9% vs 68.1% |
| 13 | Shifra Rubin | Newark, NJ | Barack Obama | 587 | 65.6% vs 19.9% |
| 14 | Thomas J Mulligan | New York — Varick Street, NY | George W. Bush | 487 | 82.3% vs 37.2% |
| 15 | Rebecca J Walters | Annandale (WAS), VA | Joe Biden | 54 | 85.2% vs 32.7% |
| 16 | Christopher Day | Pearsall, TX | Donald Trump | 4 | 100.0% vs 11.1% |
| 17 | Lawrence O Burman | Annandale (WAS), VA | Bill Clinton | 673 | 74.7% vs 32.7% |
| 18 | Frank A Seminerio | San Francisco, CA | Joe Biden | 2,735 | 27.9% vs 68.1% |
| 19 | E. Mark Barcus | Dallas, TX | Barack Obama | 62 | 64.5% vs 14.2% |
| 20 | Tiesha Peal | New York — Federal Plaza, NY | Joe Biden | 1,157 | 20.0% vs 57.3% |
| 21 | David Robertson | Boston, MA | Joe Biden | 153 | 5.9% vs 45.6% |
| 22 | Carrie C Johnson-Papillo | New York — Federal Plaza, NY | Donald Trump | 1,144 | 20.3% vs 57.3% |
| 23 | Glen Ray Hines Jr. | Dallas, TX | Donald Trump | 37 | 64.9% vs 14.2% |
| 24 | Gita Vahid-Tehrani | Los Angeles — West, CA | George W. Bush | 93 | 76.3% vs 32.6% |
| 25 | Carmen Rey Caldas | Lumpkin, GA | Joe Biden | 275 | 57.8% vs 17.9% |
| 26 | Maria E Navarro | New York — Broadway, NY | Donald Trump | 563 | 70.9% vs 33.2% |
| 27 | Evan Schultz | Hyattsville, MD | Joe Biden | 116 | 83.6% vs 42.2% |
| 28 | Matthew C Beese | Chicago, IL | Donald Trump | 103 | 5.8% vs 45.6% |
| 29 | Abby Anna Batko-Taylor | Charlotte, NC | Joe Biden | 206 | 51.9% vs 12.6% |
| 30 | Raisa Cohen | New York — Federal Plaza, NY | Barack Obama | 448 | 92.0% vs 57.3% |
| 31 | John Milo Bryant | Annandale (WAS), VA | Ronald Reagan | 53 | 77.4% vs 32.7% |
| 32 | Elliot M Kaplan | Annandale (WAS), VA | Joe Biden | 194 | 71.1% vs 32.7% |
| 33 | Sebastian T Patti | Chicago, IL | Donald Trump | 433 | 81.1% vs 45.6% |
| 34 | John Henderson | Hyattsville, MD | — | 23 | 91.3% vs 42.2% |
| 35 | John Burns | New York — Broadway, NY | Donald Trump | 1,676 | 2.1% vs 33.2% |
| 36 | Vivienne E Gordon-Uruakpa | New York — Federal Plaza, NY | George W. Bush | 680 | 89.9% vs 57.3% |
| 37 | Katherine L Hansen | Fort Snelling, MN | Donald Trump | 580 | 50.7% vs 16.7% |
| 38 | Annie S Garcy | Philadelphia, PA | George H. W. Bush | 191 | 74.9% vs 38.4% |
| 39 | Zakia Mahasa | Baltimore, MD | Donald Trump | 497 | 65.4% vs 32.3% |
| 40 | Richard J Averwater | New York — Varick Street, NY | Barack Obama | 41 | 80.5% vs 37.2% |
| 41 | David Norkin | New York — Varick Street, NY | Donald Trump | 411 | 70.6% vs 37.2% |
| 42 | Jonathan W Hitesman | Sacramento, CA | Donald Trump | 218 | 31.7% vs 66.0% |
| 43 | Gabriel Bradley | Imperial, CA | Donald Trump | 106 | 6.6% vs 40.8% |
| 44 | Carlos E Maury | Van Nuys, CA | Barack Obama | 679 | 63.6% vs 32.2% |
| 45 | Mimi Tsankov | New York — Federal Plaza, NY | George W. Bush | 654 | 87.8% vs 57.3% |
| 46 | Victoria Levin | Florence, AZ | Joe Biden | 331 | 49.8% vs 16.8% |
| 47 | Lori Yokoyama | Chicago, IL | Joe Biden | 122 | 11.5% vs 45.6% |
| 48 | Silvia Lopez | New York — Varick Street, NY | Joe Biden | 125 | 72.8% vs 37.2% |
| 49 | Gordon S Vincent | Baltimore, MD | Donald Trump | 106 | 0.9% vs 32.3% |
| 50 | David White | Annandale (WAS), VA | Donald Trump | 504 | 3.6% vs 32.7% |
Decisions from 2021 through 06/01/2026. Showing 50 of 705 that qualified. Past patterns, not predictions — every case turns on its own facts and law.