Las tasas de concesión de asilo más altas
Los jueces que concedieron asilo con más frecuencia, ordenados por la tasa más baja que podrían tener de forma plausible: la misma protección contra las muestras pequeñas, en sentido contrario.
| # | Juez | Corte | Nombrado bajo | Decisiones de asilo | Tasa de concesión |
|---|
| 1 | Shira M Levine | San Francisco, CA | Joe Biden | 1,199 | 95.5% |
| 2 | Maureen O'Sullivan | Boston, MA | Barack Obama | 910 | 92.9% |
| 3 | Ila C Deiss | San Francisco, CA | Barack Obama | 1,655 | 92.1% |
| 4 | Amber D George | San Francisco, CA | Donald Trump | 1,187 | 91.5% |
| 5 | Chloe S Dillon | San Francisco, CA | Joe Biden | 682 | 91.6% |
| 6 | Raisa Cohen | New York — Federal Plaza, NY | Barack Obama | 448 | 92.0% |
| 7 | Print Maggard | Sacramento, CA | — | 841 | 91.0% |
| 8 | Samuel Y Kim | San Francisco, CA | Donald Trump | 211 | 92.4% |
| 9 | Vivienne E Gordon-Uruakpa | New York — Federal Plaza, NY | George W. Bush | 680 | 89.9% |
| 10 | Noel A Brennan | New York — Broadway, NY | George W. Bush | 561 | 88.8% |
| 11 | Jeremiah Johnson | San Francisco, CA | Donald Trump | 770 | 87.8% |
| 12 | Elisa C Brasil | San Francisco, CA | Joe Biden | 274 | 89.4% |
| 13 | Mimi Tsankov | New York — Federal Plaza, NY | George W. Bush | 654 | 87.8% |
| 14 | Maria Lurye | New York — Federal Plaza, NY | Barack Obama | 764 | 86.9% |
| 15 | Olivia L Cassin | New York — Broadway, NY | Barack Obama | 586 | 87.0% |
| 16 | Shuting Chen | San Francisco, CA | Joe Biden | 958 | 86.2% |
| 17 | Lisa Ehrens | New York — Federal Plaza, NY | Donald Trump | 583 | 86.3% |
| 18 | David Kim | New York — Federal Plaza, NY | Joe Biden | 490 | 86.5% |
| 19 | Jami Vigil | San Francisco, CA | Joe Biden | 188 | 88.3% |
| 20 | Patrick S Savage | San Francisco, CA | Barack Obama | 809 | 84.5% |
| 21 | Frederic G Leeds | New York — Federal Plaza, NY | George W. Bush | 811 | 83.5% |
| 22 | Sameer Ahmed | Chelmsford (CHE), MA | Joe Biden | 407 | 84.3% |
| 23 | Louis A Gordon | San Francisco, CA | Joe Biden | 1,180 | 82.6% |
| 24 | Cynthia M Nunez | San Francisco, CA | Joe Biden | 86 | 88.4% |
| 25 | Douglas B Schoppert | New York — Broadway, NY | Bill Clinton | 406 | 83.5% |
| 26 | Lori Adams | New York — Federal Plaza, NY | Joe Biden | 789 | 82.4% |
| 27 | Theodora N Kouris | New York — Federal Plaza, NY | Donald Trump | 867 | 82.0% |
| 28 | Randa Zagzoug | New York — Federal Plaza, NY | Barack Obama | 991 | 81.3% |
| 29 | Thomas J Mulligan | New York — Varick Street, NY | George W. Bush | 487 | 82.3% |
| 30 | Evalyn P Douchy | New York — Federal Plaza, NY | Barack Obama | 963 | 80.7% |
| 31 | Justin M Price | Concord, CA | Donald Trump | 882 | 80.5% |
| 32 | Sebastian T Patti | Chicago, IL | Donald Trump | 433 | 81.1% |
| 33 | Loreto Geisse | Sacramento, CA | George W. Bush | 431 | 80.7% |
| 34 | Arwen A Swink | San Francisco, CA | Barack Obama | 852 | 79.6% |
| 35 | Alison E Daw | Sacramento, CA | Joe Biden | 397 | 80.6% |
| 36 | Charles S Greene III | San Francisco, CA | Barack Obama | 827 | 79.2% |
| 37 | Alice Segal | New York — Federal Plaza, NY | Barack Obama | 815 | 79.0% |
| 38 | Evan Schultz | Hyattsville, MD | Joe Biden | 116 | 83.6% |
| 39 | Amiena A Khan | New York — Federal Plaza, NY | Barack Obama | 465 | 79.6% |
| 40 | William David Neumeister | Sacramento, CA | Barack Obama | 691 | 77.9% |
| 41 | F. James Loprest Jr. | New York — Federal Plaza, NY | Barack Obama | 619 | 78.0% |
| 42 | Denise Hunter | Sacramento, CA | Joe Biden | 558 | 78.1% |
| 43 | Howard R Davis | San Francisco, CA | Joe Biden | 551 | 77.7% |
| 44 | Cynthia Gordon | New York — Federal Plaza, NY | Donald Trump | 661 | 77.2% |
| 45 | Rebecca J Walters | Annandale (WAS), VA | Joe Biden | 54 | 85.2% |
| 46 | John Henderson | Hyattsville, MD | — | 23 | 91.3% |
| 47 | David Fraiden | New York — Federal Plaza, NY | Donald Trump | 36 | 86.1% |
| 48 | Lawrence O Burman | Annandale (WAS), VA | Bill Clinton | 673 | 74.7% |
| 49 | Jacqueline J Jackson | San Francisco, CA | Donald Trump | 92 | 80.4% |
| 50 | Jennifer I Peyton | Chicago, IL | Barack Obama | 136 | 78.7% |
Decisiones desde 2021 hasta 06/01/2026. Se muestran 50 de 303 que califican. Patrones pasados, no predicciones: cada caso depende de sus propios hechos y de la ley.