Tiempos de procesamiento de USCIS en All Field Offices
Tiempos de procesamiento actuales de USCIS para casos atendidos en la oficina de All Field Offices, según los datos publicados por USCIS (July 15, 2026). La mitad de los casos termina dentro de la primera cifra; casi todos (93%) dentro de la segunda.
| Formulario | Tipo de caso | La mitad de los casos en | Casi todos (93%) en |
|---|---|---|---|
| I-130 | Ciudadano estadounidense que presenta solicitud para hijo o hija soltero de 21 años o mayor | alrededor de 16.3 años | alrededor de 31.5 años |
| I-130 | Petición de un ciudadano de EE.UU. para un cónyuge, un padre, o un niño menor de 21 años | alrededor de 6.3 años | alrededor de 8.8 años |
| I-130 | Petición de un ciudadano de EE.UU. para un hermano o una hermana | alrededor de 23.9 años | alrededor de 25 años |
| I-130 | Petición de un ciudadano de EE.UU. para un hijo o una hija casado(a) | alrededor de 13.3 años | alrededor de 13.3 años |
| I-130 | Petición de un residente permanente para un cónyuge o un niño menor de 21años | alrededor de 11.6 años | alrededor de 25 años |
| I-130 | Residente permanente que presenta solicitud para hijo o hija de 21 años o mayor | alrededor de 12.8 años | alrededor de 28.3 años |
| I-212 | Permiso para volver a solicitar admisión después de deportación o remoción | alrededor de 3.5 años | alrededor de 5 años |
| I-485 | Basadas en la admisión del refugiado hace más de 1 año | alrededor de 2.5 años | alrededor de 6.3 años |
| I-485 | Basadas en la concesión del asilo hace más de 1 año | alrededor de 2.7 años | alrededor de 3.3 años |
| I-485 | Solicitudes de modificación migratoria basadas en el empleo | 8.5 meses | 17 meses |
| I-601 | Exención de Motivos de Inadmisibilidad | alrededor de 2.1 años | alrededor de 4.4 años |
| I-751 | Retiro de las condiciones a residentes permanentes legales (esposos de los ciudadanos de EE.UU. y de los residentes permanentes legales) | alrededor de 3.2 años | alrededor de 5 años |
Los tiempos varían según los hechos de cada caso y la carga de trabajo de USCIS, y cambian cada mes. Estas cifras describen casos recientes del pasado, no una garantía para ningún caso individual.
Use la herramienta de Tiempos de Procesamiento para agregar su fecha de presentación y ver un estimado personalizado de su caso pendiente. Esta página también está disponible en inglés.