Tiempo de procesamiento del I-130 (Petición de Familiar Extranjero)
Formulario I-130 (Petición de Familiar Extranjero): En una oficina típica, la mitad de los casos del I-130 termina en unos alrededor de 4.9 años y 8 de cada 10 en unos alrededor de 6.6 años. El rango completo entre tipos de caso y oficinas va de 21.5 meses a alrededor de 31.5 años (datos de USCIS, July 15, 2026).
Tendencia: hace un año, la mediana de una oficina típica para el I-130 era de alrededor de 4.7 años; hoy es de alrededor de 5.4 años — unos 8.5 meses más lento que el año pasado.
Ciudadano estadounidense que presenta solicitud para hijo o hija soltero de 21 años o mayor
| Oficina | La mitad de los casos en | Casi todos (93%) en |
|---|---|---|
| All Field Offices | alrededor de 16.3 años | alrededor de 31.5 años |
| National Benefits Center | alrededor de 4.3 años | alrededor de 4.6 años |
| Service Center Operations (SCOPS) | — | alrededor de 9.1 años |
Petición de un ciudadano de EE.UU. para un cónyuge, un padre, o un niño menor de 21 años
| Oficina | La mitad de los casos en | Casi todos (93%) en |
|---|---|---|
| All Field Offices | alrededor de 6.3 años | alrededor de 8.8 años |
| National Benefits Center | alrededor de 4.3 años | alrededor de 4.7 años |
| Service Center Operations (SCOPS) | 21.5 meses | alrededor de 2.4 años |
Petición de un ciudadano de EE.UU. para un hermano o una hermana
| Oficina | La mitad de los casos en | Casi todos (93%) en |
|---|---|---|
| All Field Offices | alrededor de 23.9 años | alrededor de 25 años |
| National Benefits Center | alrededor de 4.9 años | alrededor de 8.3 años |
| Service Center Operations (SCOPS) | — | alrededor de 14.6 años |
Petición de un ciudadano de EE.UU. para un hijo o una hija casado(a)
| Oficina | La mitad de los casos en | Casi todos (93%) en |
|---|---|---|
| All Field Offices | alrededor de 13.3 años | alrededor de 13.3 años |
| National Benefits Center | alrededor de 4.7 años | alrededor de 5.9 años |
| Service Center Operations (SCOPS) | — | alrededor de 12.7 años |
Petición de un residente permanente para un cónyuge o un niño menor de 21años
| Oficina | La mitad de los casos en | Casi todos (93%) en |
|---|---|---|
| All Field Offices | alrededor de 11.6 años | alrededor de 25 años |
| National Benefits Center | alrededor de 4.3 años | alrededor de 4.6 años |
| Service Center Operations (SCOPS) | — | alrededor de 4 años |
Residente permanente que presenta solicitud para hijo o hija de 21 años o mayor
| Oficina | La mitad de los casos en | Casi todos (93%) en |
|---|---|---|
| All Field Offices | alrededor de 12.8 años | alrededor de 28.3 años |
| National Benefits Center | alrededor de 4.5 años | alrededor de 4.8 años |
| Service Center Operations (SCOPS) | — | alrededor de 6.1 años |
Use la herramienta de Tiempos de Procesamiento para agregar su fecha de presentación y ver un estimado personalizado de su caso pendiente. Esta página también está disponible en inglés.