Los expedientes más pesados
Los jueces que completaron más casos de cualquier tipo desde 2021. Es un conteo, no una tasa, así que se ordena tal cual.
| # | Juez | Corte | Casos completados | Casos al año |
|---|
| 1 | Amy T Lee | Charlotte, NC | 25,927 | 4,321 al año |
| 2 | Jeffery R Nance | Charlotte, NC | 21,552 | 3,592 al año |
| 3 | Scott D Criss | Charlotte, NC | 21,525 | 3,588 al año |
| 4 | Joseph B La Rocca | New Orleans, LA | 21,407 | 3,568 al año |
| 5 | James A Nugent | Dallas, TX | 21,249 | 3,542 al año |
| 6 | Xiomara Diana Davis-Gumbs | Dallas, TX | 19,226 | 3,204 al año |
| 7 | Christopher J Thielemann | Dallas, TX | 18,994 | 3,166 al año |
| 8 | Richard R Ozmun | Dallas, TX | 18,540 | 3,090 al año |
| 9 | Maria Lopez-Enriquez | Charlotte, NC | 18,445 | 3,074 al año |
| 10 | Shana W Chen | Newark, NJ | 17,947 | 2,991 al año |
| 11 | Charlotte S Marquez | New Orleans, LA | 17,217 | 2,870 al año |
| 12 | Eric W Marsteller | New Orleans, LA | 16,705 | 2,784 al año |
| 13 | Rifian S Newaz | San Antonio, TX | 16,149 | 2,692 al año |
| 14 | Charissa Dvorak | Dallas, TX | 15,723 | 2,620 al año |
| 15 | Ryan Fisher | Atlanta — W. Peachtree Street, GA | 14,652 | 2,442 al año |
| 16 | James J Miller Jr. | El Paso, TX | 14,564 | 2,427 al año |
| 17 | Elizabeth Martinez | San Antonio, TX | 14,457 | 2,410 al año |
| 18 | Delia I Gonzalez | Harlingen, TX | 14,305 | 2,384 al año |
| 19 | Brian Burke | Orlando, FL | 14,271 | 2,378 al año |
| 20 | Charles M Mccullough | San Antonio, TX | 14,204 | 2,367 al año |
| 21 | Eric J Tijerina | San Antonio, TX | 14,170 | 2,362 al año |
| 22 | Deitrich H Sims | Dallas, TX | 14,150 | 2,358 al año |
| 23 | Mary C Lee | Philadelphia, PA | 14,126 | 2,354 al año |
| 24 | Daniel J Santander | San Antonio, TX | 14,123 | 2,354 al año |
| 25 | Lorely Ramirez Fernandez | El Paso, TX | 14,081 | 2,347 al año |
| 26 | Justin Adams | San Antonio, TX | 14,018 | 2,336 al año |
| 27 | Yvonne S Gonzalez | San Antonio, TX | 13,790 | 2,298 al año |
| 28 | Robert R Mckee | Pearsall, TX | 13,677 | 2,280 al año |
| 29 | Joseph T Leonard | Harlingen, TX | 13,630 | 2,272 al año |
| 30 | Paul M Habich | Phoenix, AZ | 13,459 | 2,243 al año |
| 31 | Daniel A Morris | Hartford, CT | 13,454 | 2,242 al año |
| 32 | Brian Sardelli | Fort Snelling, MN | 13,434 | 2,239 al año |
| 33 | Brandon J Josephsen | Memphis, TN | 13,405 | 2,234 al año |
| 34 | Nathan L Herbert | El Paso, TX | 13,274 | 2,212 al año |
| 35 | Jayme Salinardi | Kansas City, MO | 13,231 | 2,205 al año |
| 36 | Alisha C Campos | Memphis, TN | 13,210 | 2,202 al año |
| 37 | Jennifer Winfield | Dallas, TX | 13,134 | 2,189 al año |
| 38 | Amy Fairchild Haer | Atlanta — W. Peachtree Street, GA | 13,107 | 2,184 al año |
| 39 | Julian Castaneda | Harlingen, TX | 13,049 | 2,175 al año |
| 40 | Stuart Douglas Alcorn | Pearsall, TX | 13,012 | 2,169 al año |
| 41 | Rebecca L Holt | Memphis, TN | 12,988 | 2,165 al año |
| 42 | Judith F Bonilla | El Paso, TX | 12,954 | 2,159 al año |
| 43 | David Russo | Memphis, TN | 12,869 | 2,145 al año |
| 44 | Alexandra R Larsen | Omaha, NE | 12,862 | 2,144 al año |
| 45 | Michael W Straus | Hartford, CT | 12,851 | 2,142 al año |
| 46 | Justin W Howard | Kansas City, MO | 12,821 | 2,137 al año |
| 47 | Blake Doughty | Atlanta — W. Peachtree Street, GA | 12,753 | 2,126 al año |
| 48 | Jennifer Leigh Page-Lozano | Orlando, FL | 12,701 | 2,117 al año |
| 49 | John B Carle | Philadelphia, PA | 12,672 | 2,112 al año |
| 50 | Jennifer I Gaz | Eloy, AZ | 12,649 | 2,108 al año |
Decisiones desde 2021 hasta 06/01/2026. Se muestran 50 de 1161 que califican. Patrones pasados, no predicciones: cada caso depende de sus propios hechos y de la ley.