Las tasas de concesión de asilo más bajas
Los jueces que concedieron asilo con menos frecuencia, ordenados por la tasa más alta que podrían tener de forma plausible y no por el porcentaje bruto, para que un juez con pocas decisiones no desplace a uno con cientos.
| # | Juez | Corte | Nombrado bajo | Decisiones de asilo | Tasa de concesión |
|---|
| 1 | Jane Chace Miller | Indianapolis, IN | Joe Biden | 672 | 0.4% |
| 2 | Carey R Holliday | Baton Rouge, LA | Donald Trump | 261 | 0.0% |
| 3 | Danielle H Garten | Houston — Greenspoint Park, TX | Joe Biden | 339 | 0.6% |
| 4 | Samuel G Williams | Otero, NM | Joe Biden | 219 | 0.5% |
| 5 | John Burns | New York — Broadway, NY | Donald Trump | 1,676 | 2.1% |
| 6 | Sam Brown IV | Houston, TX | Donald Trump | 1,005 | 2.0% |
| 7 | Emmanuel Garcia | Laredo, TX | Joe Biden | 173 | 0.6% |
| 8 | Justin Dinsdale | Houston — Greenspoint Park, TX | Joe Biden | 664 | 2.0% |
| 9 | Kiera Parikh | Houston, TX | Donald Trump | 107 | 0.0% |
| 10 | Kenya Wells | Houston — Greenspoint Park, TX | Joe Biden | 877 | 2.6% |
| 11 | Deitrich H Sims | Dallas, TX | Donald Trump | 769 | 2.6% |
| 12 | Alexandra R Larsen | Omaha, NE | Donald Trump | 998 | 2.8% |
| 13 | Ghunise L Coaxum | Atlanta — W. Peachtree Street, GA | Joe Biden | 702 | 2.7% |
| 14 | Kevin Terrill | Pearsall, TX | Joe Biden | 283 | 2.1% |
| 15 | Eric Stransky | Omaha, NE | Donald Trump | 80 | 0.0% |
| 16 | Kevin Brown | Houston — S. Gessner Road, TX | Donald Trump | 941 | 3.3% |
| 17 | Abby L Meyer | Omaha, NE | Donald Trump | 1,171 | 3.5% |
| 18 | Charles N Purnell | Charlotte, NC | Joe Biden | 427 | 2.8% |
| 19 | Maria I Akalski | Newark, NJ | Joe Biden | 2,313 | 4.1% |
| 20 | James Crofts | Atlanta — Ted Turner Drive, GA | Donald Trump | 257 | 2.3% |
| 21 | Anthony Hurst | Cleveland, OH | Donald Trump | 73 | 0.0% |
| 22 | Linda Hristova | New York — Federal Plaza, NY | Donald Trump | 72 | 0.0% |
| 23 | Gordon S Vincent | Baltimore, MD | Donald Trump | 106 | 0.9% |
| 24 | John A Poore | Dallas, TX | Donald Trump | 69 | 0.0% |
| 25 | Jacquelyn J Joyce | Houston — S. Gessner Road, TX | Joe Biden | 365 | 3.0% |
| 26 | John Mcphail | Conroe, TX | Donald Trump | 452 | 3.3% |
| 27 | Delana M Jones | Houston — S. Gessner Road, TX | Donald Trump | 651 | 3.7% |
| 28 | Oshea Spencer | Houston — Greenspoint Park, TX | Donald Trump | 557 | 3.6% |
| 29 | David White | Annandale (WAS), VA | Donald Trump | 504 | 3.6% |
| 30 | Juan Roman | Omaha, NE | Donald Trump | 65 | 0.0% |
| 31 | Sujata Rodgers | Pearsall, TX | Donald Trump | 64 | 0.0% |
| 32 | Martinique Parker | Houston — Greenspoint Park, TX | Joe Biden | 451 | 3.5% |
| 33 | Courtney Chua Stevens | Laredo, TX | Joe Biden | 196 | 2.6% |
| 34 | Stephen F Keane | Concord, CA | Donald Trump | 60 | 0.0% |
| 35 | Brent H Landis | Houston — Greenspoint Park, TX | Donald Trump | 732 | 4.4% |
| 36 | Lynn Wang | Houston, TX | Donald Trump | 686 | 4.4% |
| 37 | Andrew Stawar | Houston — S. Gessner Road, TX | Joe Biden | 533 | 4.1% |
| 38 | Matthew E Morrissey | Omaha, NE | Barack Obama | 918 | 4.7% |
| 39 | James Ward | Lumpkin, GA | Joe Biden | 57 | 0.0% |
| 40 | Marni Guerrero | Florence, AZ | Donald Trump | 708 | 4.7% |
| 41 | Jason L Stern | Houston — Greenspoint Park, TX | Joe Biden | 579 | 4.5% |
| 42 | Attila Bogdan | Dallas, TX | Donald Trump | 83 | 1.2% |
| 43 | Cassie A Thogersen | Oakdale, LA | Donald Trump | 403 | 4.2% |
| 44 | Artie Pobjecky | Houston — Greenspoint Park, TX | Joe Biden | 579 | 4.7% |
| 45 | Patrick E Moore | Baton Rouge, LA | Donald Trump | 80 | 1.2% |
| 46 | Alex Mason | Houston — Greenspoint Park, TX | Donald Trump | 53 | 0.0% |
| 47 | Katie G Mullins | Adelanto, CA | Joe Biden | 244 | 3.7% |
| 48 | Christopher Cooper | Detroit, MI | Donald Trump | 52 | 0.0% |
| 49 | Anupriya Krishna | Sterling, VA | Donald Trump | 51 | 0.0% |
| 50 | Ryan Fisher | Atlanta — W. Peachtree Street, GA | Donald Trump | 796 | 5.3% |
Decisiones desde 2021 hasta 06/01/2026. Se muestran 50 de 512 que califican. Patrones pasados, no predicciones: cada caso depende de sus propios hechos y de la ley.