Las tasas más bajas entre jueces de nombramiento demócrata
El mismo punto desde el otro lado: jueces nombrados bajo una administración demócrata que concedieron asilo con menos frecuencia.
| # | Juez | Corte | Nombrado bajo | Decisiones de asilo | Concedidos | Tasa de concesión |
|---|
| 1 | Jane Chace Miller | Indianapolis, IN | Joe Biden | 788 | 4 | 0.5% |
| 2 | Danielle H Garten | Houston — Greenspoint Park, TX | Joe Biden | 457 | 2 | 0.4% |
| 3 | Samuel G Williams | Otero, NM | Joe Biden | 254 | 1 | 0.4% |
| 4 | Justin Dinsdale | Houston — Greenspoint Park, TX | Joe Biden | 707 | 13 | 1.8% |
| 5 | Ghunise L Coaxum | Atlanta — W. Peachtree Street, GA | Joe Biden | 820 | 19 | 2.3% |
| 6 | Kenya Wells | Houston — Greenspoint Park, TX | Joe Biden | 962 | 24 | 2.5% |
| 7 | Charles N Purnell | Charlotte, NC | Joe Biden | 541 | 13 | 2.4% |
| 8 | Martinique Parker | Houston — Greenspoint Park, TX | Joe Biden | 579 | 16 | 2.8% |
| 9 | Andrew Stawar | Houston — S. Gessner Road, TX | Joe Biden | 819 | 25 | 3.1% |
| 10 | Maria I Akalski | Newark, NJ | Joe Biden | 2,410 | 98 | 4.1% |
| 11 | Jacquelyn J Joyce | Houston — S. Gessner Road, TX | Joe Biden | 414 | 12 | 2.9% |
| 12 | Artie Pobjecky | Houston — Greenspoint Park, TX | Joe Biden | 704 | 27 | 3.8% |
| 13 | Jason L Stern | Houston — Greenspoint Park, TX | Joe Biden | 730 | 29 | 4.0% |
| 14 | Emmanuel Garcia | Laredo, TX | Joe Biden | 197 | 5 | 2.5% |
| 15 | Kevin Terrill | Pearsall, TX | Joe Biden | 329 | 11 | 3.3% |
| 16 | Matthew E Morrissey | Omaha, NE | Barack Obama | 1,030 | 47 | 4.6% |
| 17 | James Ward (ya no ejerce como juez) | Lumpkin, GA | Joe Biden | 59 | 0 | 0.0% |
| 18 | Tara Naselow-Nahas | Dallas, TX | Barack Obama | 531 | 23 | 4.3% |
| 19 | Katie G Mullins | Adelanto, CA | Joe Biden | 259 | 9 | 3.5% |
| 20 | Andrew Hewitt | Atlanta — W. Peachtree Street, GA | Joe Biden | 347 | 14 | 4.0% |
| 21 | Romaine White | Houston — Greenspoint Park, TX | Joe Biden | 1,173 | 63 | 5.4% |
| 22 | Robert L Powell | Conroe, TX | Barack Obama | 556 | 27 | 4.9% |
| 23 | Courtney Chua Stevens | Laredo, TX | Joe Biden | 235 | 9 | 3.8% |
| 24 | Adam Jovanovic | Houston — Greenspoint Park, TX | Joe Biden | 630 | 33 | 5.2% |
| 25 | Erica Hughes (ya no ejerce como juez) | Houston, TX | Joe Biden | 187 | 7 | 3.7% |
| 26 | Michael M Neal | Newark, NJ | Joe Biden | 850 | 49 | 5.8% |
| 27 | Veronica Marie Segovia | Pearsall, TX | Joe Biden | 284 | 13 | 4.6% |
| 28 | Monica Neumann | Miami, FL | Joe Biden | 532 | 29 | 5.5% |
| 29 | Nicholle M Hempel | Houston — Greenspoint Park, TX | Joe Biden | 636 | 36 | 5.7% |
| 30 | Stephen Stewart | Charlotte, NC | Joe Biden | 548 | 31 | 5.7% |
| 31 | Karen Nazaire | New York — Federal Plaza, NY | Joe Biden | 813 | 51 | 6.3% |
| 32 | Jayme Salinardi | Kansas City, MO | Barack Obama | 603 | 36 | 6.0% |
| 33 | Nicole Lane | Newark, NJ | Joe Biden | 1,619 | 112 | 6.9% |
| 34 | Morris I Onyewuchi (ya no ejerce como juez) | Los Fresnos (PIS), TX | Barack Obama | 349 | 19 | 5.4% |
| 35 | Dennis Ryan | Newark, NJ | Joe Biden | 753 | 49 | 6.5% |
| 36 | Alec J Niziolek | Orlando, FL | Joe Biden | 628 | 40 | 6.4% |
| 37 | Luther M Snavely | Sterling, VA | Joe Biden | 1,218 | 86 | 7.1% |
| 38 | Barry S Chait (ya no ejerce como juez) | Miami — Krome, FL | Barack Obama | 314 | 18 | 5.7% |
| 39 | Kalin Ivany | Fort Snelling, MN | Joe Biden | 900 | 64 | 7.1% |
| 40 | David A Gardey | Annandale (ANN), VA | Joe Biden | 641 | 44 | 6.9% |
| 41 | ZAHRA JIVANI FENELON (ya no ejerce como juez) | Houston, TX | Joe Biden | 368 | 23 | 6.2% |
| 42 | Munish Sharda | Phoenix, AZ | Barack Obama | 1,116 | 84 | 7.5% |
| 43 | James F Polivka | Dallas, TX | Joe Biden | 791 | 58 | 7.3% |
| 44 | Patrick Burke | Cleveland, OH | Joe Biden | 461 | 31 | 6.7% |
| 45 | Amy T Lee | Charlotte, NC | Barack Obama | 677 | 49 | 7.2% |
| 46 | Lourdes Martinez-Esquivel | Miami, FL | Barack Obama | 517 | 36 | 7.0% |
| 47 | Bryan E Depowell | Adelanto, CA | Joe Biden | 318 | 20 | 6.3% |
| 48 | Maritza S Ramos | Houston, TX | Joe Biden | 976 | 75 | 7.7% |
| 49 | Steve Mannion | Charlotte, NC | Joe Biden | 846 | 65 | 7.7% |
| 50 | Njeri B Maldonado | Atlanta — W. Peachtree Street, GA | Barack Obama | 692 | 52 | 7.5% |
Decisiones desde 2021 hasta 1 de octubre de 2026. Se muestran 50 de 221 que califican. Patrones pasados, no predicciones: cada caso depende de sus propios hechos y de la ley.