Las cortes de asilo más ocupadas
Cortes según el número de decisiones de asilo sobre el fondo desde 2021, con la tasa de concesión de cada corte al lado.
| # | Corte | Jueces | Decisiones sobre el fondo |
|---|---|---|---|
| 1 | New York — Federal Plaza, NY | 53 | 34,241 · 57.3% |
| 2 | New York — Broadway, NY | 34 | 25,644 · 33.2% |
| 3 | San Francisco, CA | 36 | 21,825 · 68.1% |
| 4 | Santa Ana, CA | 31 | 17,325 · 19.1% |
| 5 | Sterling, VA | 30 | 14,938 · 26.1% |
| 6 | New York — Varick Street, NY | 22 | 13,873 · 37.2% |
| 7 | Chicago, IL | 38 | 13,556 · 45.6% |
| 8 | Hyattsville, MD | 25 | 13,514 · 42.2% |
| 9 | Boston, MA | 34 | 13,377 · 45.6% |
| 10 | Houston — Greenspoint Park, TX | 27 | 12,724 · 6.7% |
| 11 | Los Angeles — West, CA | 36 | 12,491 · 32.6% |
| 12 | Annandale (WAS), VA | 42 | 11,886 · 32.7% |
| 13 | Seattle, WA | 9 | 11,735 · 23.2% |
| 14 | Miami, FL | 34 | 11,276 · 20.1% |
| 15 | Dallas, TX | 35 | 11,256 · 14.2% |
| 16 | Newark, NJ | 17 | 11,236 · 19.9% |
| 17 | Orlando, FL | 33 | 10,281 · 22.4% |
| 18 | Houston, TX | 20 | 9,546 · 10.4% |
| 19 | Charlotte, NC | 19 | 8,939 · 12.6% |
| 20 | Los Angeles — N. Los Angeles Street, CA | 13 | 8,286 · 29.1% |
| 21 | Van Nuys, CA | 13 | 7,872 · 32.2% |
| 22 | Baltimore, MD | 29 | 7,763 · 32.3% |
| 23 | Philadelphia, PA | 17 | 7,432 · 38.4% |
| 24 | Atlanta — W. Peachtree Street, GA | 26 | 7,108 · 10.8% |
| 25 | Concord, CA | 17 | 6,600 · 57.0% |
| 26 | Cleveland, OH | 20 | 6,379 · 19.3% |
| 27 | San Antonio, TX | 15 | 6,356 · 30.7% |
| 28 | Sacramento, CA | 9 | 6,180 · 66.0% |
| 29 | Houston — S. Gessner Road, TX | 13 | 5,944 · 6.9% |
| 30 | Fort Snelling, MN | 12 | 5,931 · 16.7% |
| 31 | Denver, CO | 12 | 5,738 · 36.1% |
| 32 | Memphis, TN | 20 | 5,466 · 28.0% |
| 33 | West Valley, UT | 5 | 4,954 · 60.2% |
| 34 | Phoenix, AZ | 12 | 4,907 · 13.6% |
| 35 | New Orleans, LA | 10 | 4,762 · 28.3% |
| 36 | Conroe, TX | 21 | 4,070 · 12.1% |
| 37 | Hartford, CT | 10 | 3,561 · 32.4% |
| 38 | Detroit, MI | 10 | 3,545 · 29.1% |
| 39 | Las Vegas, NV | 5 | 3,462 · 58.5% |
| 40 | El Paso, TX | 21 | 3,345 · 18.7% |
| 41 | Omaha, NE | 9 | 3,322 · 4.0% |
| 42 | Annandale (ANN), VA | 11 | 3,278 · 26.4% |
| 43 | San Diego, CA | 16 | 3,213 · 37.4% |
| 44 | Portland, OR | 9 | 3,141 · 26.6% |
| 45 | Chelmsford (CHE), MA | 14 | 3,140 · 36.4% |
| 46 | Jena, LA | 22 | 2,812 · 13.0% |
| 47 | Buffalo, NY | 6 | 2,756 · 33.0% |
| 48 | Eloy, AZ | 9 | 2,746 · 17.6% |
| 49 | Otay Mesa, CA | 10 | 2,694 · 31.0% |
| 50 | Oakdale, LA | 21 | 2,486 · 11.4% |
Decisiones desde 2021 hasta 06/01/2026. Se muestran 50 de 73 que califican. Patrones pasados, no predicciones: cada caso depende de sus propios hechos y de la ley.